Contents of cell ( 77, 79)
baseline case
related cases:
future;
difference
Monitors
none
Elevated point-source emission rates
hour 13
source | XL | YL | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
42396 | 208.376 | 766.889 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
42397 | 208.376 | 766.889 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
42402 | 213.609 | 778.497 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
42405 | 188.528 | 775.737 | 6.0 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.6 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101.6 |
|
sum | - | - | 6. | 1. | 0. | 1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1. | 85. | 3. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 102. |
|
Gridded low-level emission rates for hour 13
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE2 | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | PMFIN | PMC | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 |
|
biogenic | - | - | 292. | 32. | 2097. | 29826. | 0. | 0. | 0. | 3494. | 0. | 0. | 0. | 36845. | 932. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1165. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
motor vehicles | - | - | 1173. | 130. | 55. | 1909. | 42. | 43. | 75. | 110. | 4. | 0. | 6. | 1. | 130. | 17815. | 19. | 0. | 0. | 120. | 0. | 1. | 934. | 0. | 788. | 0. | 0. | 0. |
|
point sources | - | - | 4. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1016. |
|
nonroad area | - | - | 416. | 46. | 235. | 3654. | 133. | 199. | 112. | 110. | 477. | 13. | 101. | 6. | 832. | 17227. | 28. | 1253. | 0. | 3. | 0. | 0. | 1655. | 188. | 2581. | 36. | 0. | 509. |
|
other area | - | - | 148. | 16. | 24. | 635. | 44. | 41. | 37. | 20. | 20. | 50. | 13. | 1. | 11. | 2303. | 23. | 2154. | 0. | 1. | 0. | 0. | 1016. | 52. | 7650. | 166. | 9331. | 53568. |
|
CMU NH3 | - | - | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 955. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
data file: /y7/camx/baseJ/ptsr/ptsr.020712.natl.NR.baseJ.ld.bin
index file: /y7/camx/baseJ/ptsr/uam_elevated_names.020712.point_baseJ.ascii